Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
6L20/27
MAN
MAN Marine Engine
MAN 20/27 Series Marine And Auxiliary Engine as below:
MAN 20/27 series marine and auxiliary engine,Four stroke,turbocharger,6/7/8/9 cylinder in line,12 cylinder v type | |||||||
Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Power KW/RPM | Application | Dimension | Weight |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 432/720 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 450/750 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 540/900 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 600/1000 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 504/720 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 525/750 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 620/900 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 700/1000 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 575/720 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 665/750 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 720/900 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 800/1000 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 648/720 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 675/750 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 810/900 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 900/1000 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 864/720 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 900/750 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 1080/900 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 1200/1000 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
Beside engine,also can supply above engine spare parts
SN | Parts Descriptions |
1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner,crankshaft,camshaft |
2 | piston, piston ring, piston pin,conrod,flywheel,flywheel housing,exhaust |
3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing |
4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail |
5 | oil pan gasket, cylinder head gasket |
6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit |
7 | intake valve,exhuast valve,valve seat,valve rotating |
8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering |
9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter |
10 | turbocharger,alternator,starter,air compressor |
11 | other spare parts |
Beside MAN engine, other brand engine and spare parts also available,such as:
SN | Brand | Engine or Spare parts |
1 | Deutz | Engine and spare parts |
2 | Googol | Engine and spare parts |
3 | Baudouin | Engine and spare parts |
4 | Doosan | Engine and spare parts |
5 | MAN | Engine and spare parts |
6 | Iveco | Engine and spare parts |
7 | Isuzu | Engine and spare parts |
8 | Toyota | Engine and spare parts |
9 | Nissan | Engine and spare parts |
10 | Shangchai | Engine and spare parts |
11 | Weichai | Engine and spare parts |
12 | Yuchai | Engine and spare parts |
13 | Sinotruk | Engine and spare parts |
14 | Fada | Gearbox |
15 | Advance | Gearbox |
16 | ABB | Turbocharger |
17 | MAN | Turbocharger |
18 | EMD | Spare parts |
19 | GE | Spare parts |
20 | ALCO | Spare parts |
21 | MAN | Spare parts |
22 | MTU | Spare parts |
23 | Pielstick | Spare parts |
24 | DAIHATSU | Spare parts |
25 | MAK | Spare parts |
26 | SULZER | Spare parts |
27 | WARTSILA | Spare parts |
28 | SKL | Spare parts |
29 | RUSTON | Spare parts |
30 | YANMAR | Spare parts |
31 | AKASAKA | Spare parts |
32 | HANSHIN | Spare parts |
33 | NlIGATA | Spare parts |
MAN 20/27 Series Marine And Auxiliary Engine as below:
MAN 20/27 series marine and auxiliary engine,Four stroke,turbocharger,6/7/8/9 cylinder in line,12 cylinder v type | |||||||
Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Power KW/RPM | Application | Dimension | Weight |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 432/720 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 450/750 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 540/900 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 6L20/27 | 6 | 200*270 | 600/1000 | Marine | 2950*990*2100 | 38000 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 504/720 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 525/750 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 620/900 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 7L20/27 | 7 | 200*270 | 700/1000 | Marine | 3250*990*2100 | 40500 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 575/720 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 665/750 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 720/900 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 8L20/27 | 8 | 200*270 | 800/1000 | Marine | 3550*990*2100 | 43000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 648/720 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 675/750 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 810/900 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 9L20/27 | 9 | 200*270 | 900/1000 | Marine | 3800*990*2100 | 46000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 864/720 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 900/750 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 1080/900 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
MAN | 12V20/27 | 12 | 200*270 | 1200/1000 | Marine | 4200*990*210 | 50000 |
Beside engine,also can supply above engine spare parts
SN | Parts Descriptions |
1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner,crankshaft,camshaft |
2 | piston, piston ring, piston pin,conrod,flywheel,flywheel housing,exhaust |
3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing |
4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail |
5 | oil pan gasket, cylinder head gasket |
6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit |
7 | intake valve,exhuast valve,valve seat,valve rotating |
8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering |
9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter |
10 | turbocharger,alternator,starter,air compressor |
11 | other spare parts |
Beside MAN engine, other brand engine and spare parts also available,such as:
SN | Brand | Engine or Spare parts |
1 | Deutz | Engine and spare parts |
2 | Googol | Engine and spare parts |
3 | Baudouin | Engine and spare parts |
4 | Doosan | Engine and spare parts |
5 | MAN | Engine and spare parts |
6 | Iveco | Engine and spare parts |
7 | Isuzu | Engine and spare parts |
8 | Toyota | Engine and spare parts |
9 | Nissan | Engine and spare parts |
10 | Shangchai | Engine and spare parts |
11 | Weichai | Engine and spare parts |
12 | Yuchai | Engine and spare parts |
13 | Sinotruk | Engine and spare parts |
14 | Fada | Gearbox |
15 | Advance | Gearbox |
16 | ABB | Turbocharger |
17 | MAN | Turbocharger |
18 | EMD | Spare parts |
19 | GE | Spare parts |
20 | ALCO | Spare parts |
21 | MAN | Spare parts |
22 | MTU | Spare parts |
23 | Pielstick | Spare parts |
24 | DAIHATSU | Spare parts |
25 | MAK | Spare parts |
26 | SULZER | Spare parts |
27 | WARTSILA | Spare parts |
28 | SKL | Spare parts |
29 | RUSTON | Spare parts |
30 | YANMAR | Spare parts |
31 | AKASAKA | Spare parts |
32 | HANSHIN | Spare parts |
33 | NlIGATA | Spare parts |