Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
NR15/S
MAN
MAN turbocharger
MAN NR/S Series turbocharger
MAN NR/S Series turbocharger | ||||
Brand | Model | Max supercharger engine output power (KW) | Max. Permissible speed | KGS |
MAN | NR12/S turbocharger | 670 | 75000 RPM | 155 |
MAN | NR14/S turbocharger | 950 | 64000 RPM | 190 |
MAN | NR15/S turbocharger | |||
MAN | NR17/S turbocharger | 1350 | 52600 RPM | 260 |
MAN | NR20/S turbocharger | 1870 | 44700 RPM | 350 |
MAN | NR24/S turbocharger | 2690 | 37300 RPM | 505 |
MAN | NR29/S turbocharger | 3820 | 31300 RPM | 780 |
MAN | NR34/S turbocharger | 5400 | 26300 RPM | 1450 |
Specific air consumption le = 7 kg/kWh |
Beside MAN turbocharger, other brand engine and spare parts also available,such as:
SN | Brand | Engine or Spare parts |
1 | Deutz | Engine and spare parts |
2 | Googol | Engine and spare parts |
3 | Baudouin | Engine and spare parts |
4 | Doosan | Engine and spare parts |
5 | MAN | Engine and spare parts |
6 | Iveco | Engine and spare parts |
7 | Isuzu | Engine and spare parts |
8 | Toyota | Engine and spare parts |
9 | Nissan | Engine and spare parts |
10 | Shangchai | Engine and spare parts |
11 | Weichai | Engine and spare parts |
12 | Yuchai | Engine and spare parts |
13 | Sinotruk | Engine and spare parts |
14 | Fada | Gearbox |
15 | Advance | Gearbox |
16 | ABB | Turbocharger |
17 | MAN | Turbocharger |
18 | EMD | Spare parts |
19 | GE | Spare parts |
20 | ALCO | Spare parts |
21 | MAN | Spare parts |
22 | MTU | Spare parts |
23 | Pielstick | Spare parts |
24 | DAIHATSU | Spare parts |
25 | MAK | Spare parts |
26 | SULZER | Spare parts |
27 | WARTSILA | Spare parts |
28 | SKL | Spare parts |
29 | RUSTON | Spare parts |
30 | YANMAR | Spare parts |
31 | AKASAKA | Spare parts |
32 | HANSHIN | Spare parts |
33 | NlIGATA | Spare parts |
MAN NR/S Series turbocharger
MAN NR/S Series turbocharger | ||||
Brand | Model | Max supercharger engine output power (KW) | Max. Permissible speed | KGS |
MAN | NR12/S turbocharger | 670 | 75000 RPM | 155 |
MAN | NR14/S turbocharger | 950 | 64000 RPM | 190 |
MAN | NR15/S turbocharger | |||
MAN | NR17/S turbocharger | 1350 | 52600 RPM | 260 |
MAN | NR20/S turbocharger | 1870 | 44700 RPM | 350 |
MAN | NR24/S turbocharger | 2690 | 37300 RPM | 505 |
MAN | NR29/S turbocharger | 3820 | 31300 RPM | 780 |
MAN | NR34/S turbocharger | 5400 | 26300 RPM | 1450 |
Specific air consumption le = 7 kg/kWh |
Beside MAN turbocharger, other brand engine and spare parts also available,such as:
SN | Brand | Engine or Spare parts |
1 | Deutz | Engine and spare parts |
2 | Googol | Engine and spare parts |
3 | Baudouin | Engine and spare parts |
4 | Doosan | Engine and spare parts |
5 | MAN | Engine and spare parts |
6 | Iveco | Engine and spare parts |
7 | Isuzu | Engine and spare parts |
8 | Toyota | Engine and spare parts |
9 | Nissan | Engine and spare parts |
10 | Shangchai | Engine and spare parts |
11 | Weichai | Engine and spare parts |
12 | Yuchai | Engine and spare parts |
13 | Sinotruk | Engine and spare parts |
14 | Fada | Gearbox |
15 | Advance | Gearbox |
16 | ABB | Turbocharger |
17 | MAN | Turbocharger |
18 | EMD | Spare parts |
19 | GE | Spare parts |
20 | ALCO | Spare parts |
21 | MAN | Spare parts |
22 | MTU | Spare parts |
23 | Pielstick | Spare parts |
24 | DAIHATSU | Spare parts |
25 | MAK | Spare parts |
26 | SULZER | Spare parts |
27 | WARTSILA | Spare parts |
28 | SKL | Spare parts |
29 | RUSTON | Spare parts |
30 | YANMAR | Spare parts |
31 | AKASAKA | Spare parts |
32 | HANSHIN | Spare parts |
33 | NlIGATA | Spare parts |