Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TCA33
MAN
MAN turbocharger
MAN TCA Series turbocharger
MAN TCA Series turbocharger | |||||
Brand | Model | Max. supercharged engine output [kW] | KGS | ||
2-stroke engines (le=9* kg/kWh) | 4-stroke engines (le=6.5* kg/kWh) | Max. Permissible speed | |||
MAN | TCA33 turbocharger | - | 5400 | 27800 | 1140 |
MAN | TCA44 turbocharger | 7000 | 7900 | 22700 | 1970 |
MAN | TCA55 turbocharger | 9600 | 10400 | 20000 | 3290 |
MAN | TCA66 turbocharger | 14000 | 14800 | 16900 | 5510 |
MAN | TCA77 turbocharger | 20000 | 21000 | 14200 | 9250 |
MAN | TCA88 turbocharger | 30000 | 30000 | 12000 | 15790 |
Beside MAN turbocharger, other brand engine and spare parts also available,such as:
SN | Brand | Engine or Spare parts |
1 | Deutz | Engine and spare parts |
2 | Googol | Engine and spare parts |
3 | Baudouin | Engine and spare parts |
4 | Doosan | Engine and spare parts |
5 | MAN | Engine and spare parts |
6 | Iveco | Engine and spare parts |
7 | Isuzu | Engine and spare parts |
8 | Toyota | Engine and spare parts |
9 | Nissan | Engine and spare parts |
10 | Shangchai | Engine and spare parts |
11 | Weichai | Engine and spare parts |
12 | Yuchai | Engine and spare parts |
13 | Sinotruk | Engine and spare parts |
14 | Fada | Gearbox |
15 | Advance | Gearbox |
16 | ABB | Turbocharger |
17 | MAN | Turbocharger |
18 | EMD | Spare parts |
19 | GE | Spare parts |
20 | ALCO | Spare parts |
21 | MAN | Spare parts |
22 | MTU | Spare parts |
23 | Pielstick | Spare parts |
24 | DAIHATSU | Spare parts |
25 | MAK | Spare parts |
26 | SULZER | Spare parts |
27 | WARTSILA | Spare parts |
28 | SKL | Spare parts |
29 | RUSTON | Spare parts |
30 | YANMAR | Spare parts |
31 | AKASAKA | Spare parts |
32 | HANSHIN | Spare parts |
33 | NlIGATA | Spare parts |
MAN TCA Series turbocharger
MAN TCA Series turbocharger | |||||
Brand | Model | Max. supercharged engine output [kW] | KGS | ||
2-stroke engines (le=9* kg/kWh) | 4-stroke engines (le=6.5* kg/kWh) | Max. Permissible speed | |||
MAN | TCA33 turbocharger | - | 5400 | 27800 | 1140 |
MAN | TCA44 turbocharger | 7000 | 7900 | 22700 | 1970 |
MAN | TCA55 turbocharger | 9600 | 10400 | 20000 | 3290 |
MAN | TCA66 turbocharger | 14000 | 14800 | 16900 | 5510 |
MAN | TCA77 turbocharger | 20000 | 21000 | 14200 | 9250 |
MAN | TCA88 turbocharger | 30000 | 30000 | 12000 | 15790 |
Beside MAN turbocharger, other brand engine and spare parts also available,such as:
SN | Brand | Engine or Spare parts |
1 | Deutz | Engine and spare parts |
2 | Googol | Engine and spare parts |
3 | Baudouin | Engine and spare parts |
4 | Doosan | Engine and spare parts |
5 | MAN | Engine and spare parts |
6 | Iveco | Engine and spare parts |
7 | Isuzu | Engine and spare parts |
8 | Toyota | Engine and spare parts |
9 | Nissan | Engine and spare parts |
10 | Shangchai | Engine and spare parts |
11 | Weichai | Engine and spare parts |
12 | Yuchai | Engine and spare parts |
13 | Sinotruk | Engine and spare parts |
14 | Fada | Gearbox |
15 | Advance | Gearbox |
16 | ABB | Turbocharger |
17 | MAN | Turbocharger |
18 | EMD | Spare parts |
19 | GE | Spare parts |
20 | ALCO | Spare parts |
21 | MAN | Spare parts |
22 | MTU | Spare parts |
23 | Pielstick | Spare parts |
24 | DAIHATSU | Spare parts |
25 | MAK | Spare parts |
26 | SULZER | Spare parts |
27 | WARTSILA | Spare parts |
28 | SKL | Spare parts |
29 | RUSTON | Spare parts |
30 | YANMAR | Spare parts |
31 | AKASAKA | Spare parts |
32 | HANSHIN | Spare parts |
33 | NlIGATA | Spare parts |